<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PaginaDeColor.com Espacio de Arte Contemporáneo. &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://paginadecolor.com/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paginadecolor.com</link>
	<description>Lugar de encuentro y de reflexión sobre las artes y la cultura contemporáneas en general. Una iniciativa de los artistas Serafina Balasch Puig, José Angel Gan, Gerardo García y Rodrigo Martínez, con el objetivo básico de difundir el arte contemporáneo en sus diferentes manifestaciones. Una de sus actividades principales es exponer periódicamente distintas muestras de la obra individual de sus integrantes, así como propuestas artísticas colectivas. Así mismo, se presentará el trabajo de artistas invitados de distintas disciplinas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 19:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Fotografies&#8221;: buen programa de TV sobre el mundo de la foto.</title>
		<link>http://paginadecolor.com/2012/02/20/fotografies-buen-programa-de-tv-sobre-el-mundo-de-la-foto/</link>
		<comments>http://paginadecolor.com/2012/02/20/fotografies-buen-programa-de-tv-sobre-el-mundo-de-la-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginadecolor.com/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[El programa &#8220;Fotografies&#8221; del Canal 33 (segundo canal de la televisión pública de Catalunya) en su última emisión (17/02/2012) presenta varios reportajes sobre la relación entre arte y fotografía, y profundiza en la obra de algunos fotógrafos, entre ellos la de Mayte Vieta, que ilustra este texto con &#8220;Silencio&#8221; (1999). Interesante ver cómo es el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paginadecolor.com/wp-content/uploads/2012/02/mayte-vieta_silencio-1991.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1138" title="mayte-vieta_silencio-1991" src="http://paginadecolor.com/wp-content/uploads/2012/02/mayte-vieta_silencio-1991-540x360.jpg" alt="Silencio, de Mayte Vieta (1999)." width="540" height="360" /></a></p>
<p>El programa <strong><a title="Fotografies - Canal 33" href="http://www.tv3.cat/fotografies/" target="_blank">&#8220;Fotografies&#8221;</a> </strong>del Canal 33 (segundo canal de la televisión pública de Catalunya) en su última emisión (<a title="Fotografia artistica." href="http://www.tv3.cat/videos/3954171/Fotografia-artistica" target="_blank">17/02/2012</a>) presenta varios reportajes sobre la relación entre arte y fotografía, y profundiza en la obra de algunos fotógrafos, entre ellos la de <a title="web de Mayte Vieta" href="http://maytevieta.com" target="_blank">Mayte Vieta</a>, que ilustra este texto con <em>&#8220;Silencio&#8221;</em> (1999).<br />
Interesante ver cómo es el proceso para hacer una copia al carbón transportado sobre papel a partir de un negativo de principios del siglo XX. Una técnica hoy prácticamente en desuso que se utilizaba entonces para obtener texturas pictóricas y acercar la foto al aspecto de la pintura, en un intento de reivindicar el carácter artístico de la práctica fotográfica. El negativo es de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Vilatob%C3%A0_i_F%C3%ADgols" target="_blank">Joan Vilatobà</a> (1878 &#8211; 1954), fotógrafo de Sabadell inscrito dentro de los llamados <em>pictorialistas</em>, y se titula <em><a title="Imagen en la colección del MNAC" href="http://art.mnac.cat/fitxatecnica.html;jsessionid=c3a23aa61ceb7f46cae56512f8b7354b24d703e7c8f5968717bd1881d8c36987?inventoryNumber=214482-000" target="_blank">&#8220;En quin lloc del cel et trobaré?&#8221;</a> (¿En qué lugar del cielo te encontraré?)</em>.</p>
<p>A mi me encanta el programa y procuro no perdérmelo, pues nunca me decepciona, así que no dudo en recomendarlo. El vídeo que adjunto está en catalán, pero se entiende fácilmente gracias a las imágenes (si les interesa y no entienden algo no tienen más que preguntar).</p>
<p><object id="EVP3954171IE" width="546" height="341" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="scale" value="noscale" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="menu" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="FlashVars" value="videoid=3954171&amp;refreshlock=true&amp;votacions=true&amp;opcions=true&amp;themepath=themes/evp_advanced.swf&amp;comentaris=true&amp;relacionats_canals=true&amp;autostart=false&amp;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&amp;subtitols=true&amp;mesi=true&amp;hassinopsi=true&amp;relacionats=true&amp;hasinsereix=true&amp;hasrss=true&amp;hascomparteix=true&amp;backgroundColor=#2F8FBF&amp;controlbar=true&amp;hasenvia=true&amp;haspodcast=true&amp;minimal=false&amp;instancename=playerEVP_0&amp;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&amp;xtm=true" /><param name="src" value="http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/Main.swf" /><param name="salign" value="tl" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="videoid=3954171&amp;refreshlock=true&amp;votacions=true&amp;opcions=true&amp;themepath=themes/evp_advanced.swf&amp;comentaris=true&amp;relacionats_canals=true&amp;autostart=false&amp;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&amp;subtitols=true&amp;mesi=true&amp;hassinopsi=true&amp;relacionats=true&amp;hasinsereix=true&amp;hasrss=true&amp;hascomparteix=true&amp;backgroundColor=#2F8FBF&amp;controlbar=true&amp;hasenvia=true&amp;haspodcast=true&amp;minimal=false&amp;instancename=playerEVP_0&amp;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&amp;xtm=true" /><embed id="EVP3954171IE" width="546" height="341" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/Main.swf" scale="noscale" swliveconnect="true" menu="true" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" FlashVars="videoid=3954171&amp;refreshlock=true&amp;votacions=true&amp;opcions=true&amp;themepath=themes/evp_advanced.swf&amp;comentaris=true&amp;relacionats_canals=true&amp;autostart=false&amp;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&amp;subtitols=true&amp;mesi=true&amp;hassinopsi=true&amp;relacionats=true&amp;hasinsereix=true&amp;hasrss=true&amp;hascomparteix=true&amp;backgroundColor=#2F8FBF&amp;controlbar=true&amp;hasenvia=true&amp;haspodcast=true&amp;minimal=false&amp;instancename=playerEVP_0&amp;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&amp;xtm=true" salign="tl" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="videoid=3954171&amp;refreshlock=true&amp;votacions=true&amp;opcions=true&amp;themepath=themes/evp_advanced.swf&amp;comentaris=true&amp;relacionats_canals=true&amp;autostart=false&amp;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&amp;subtitols=true&amp;mesi=true&amp;hassinopsi=true&amp;relacionats=true&amp;hasinsereix=true&amp;hasrss=true&amp;hascomparteix=true&amp;backgroundColor=#2F8FBF&amp;controlbar=true&amp;hasenvia=true&amp;haspodcast=true&amp;minimal=false&amp;instancename=playerEVP_0&amp;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&amp;xtm=true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginadecolor.com/2012/02/20/fotografies-buen-programa-de-tv-sobre-el-mundo-de-la-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chema Madoz: La2 le dedica un amplio reportaje.</title>
		<link>http://paginadecolor.com/2010/09/30/chema-madoz-la2-le-dedica-un-amplio-reportaje/</link>
		<comments>http://paginadecolor.com/2010/09/30/chema-madoz-la2-le-dedica-un-amplio-reportaje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 15:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginadecolor.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Ayer miércoles 29 de septiembre me encontré con la agradable sorpresa de coincidir (por pura casualidad) con la emisión en La2 de TVE de un amplio reportaje, dentro del espacio &#8220;Creadores&#8221;, sobre un fotógrafo que nos gusta mucho por estos lares: Chema Madoz. Me gustó mucho verle en su estudio y sobretodo oírle. Tiene un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-817 alignright" src="http://paginadecolor.com/wp-content/uploads/2010/09/chema-madoz-video.jpg" alt="" width="106" height="192" />Ayer miércoles 29 de septiembre me encontré con la agradable sorpresa de coincidir (por pura casualidad) con la emisión en La2 de TVE de un amplio reportaje, dentro del espacio &#8220;Creadores&#8221;, sobre un fotógrafo que nos gusta mucho por estos lares: <a href="http://www.chemamadoz.com" target="_blank"><strong>Chema Madoz</strong></a>.</p>
<p>Me gustó mucho verle en su estudio y sobretodo oírle. Tiene un hablar pausado y calmo que transmite tranquilidad y reflexión. Nos cuenta sus ideas y cómo fue llegando a su estilo. Es muy interesante.</p>
<p>Hoy he visto que en la mediateca de Radio Televisión Española ya lo han colgado así que os dejo el enlace. Disfrutad.<br />
<a href="http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100929/creadores-chema-madoz-29-09-10/889929.shtml" target="_blank"><strong>Creadores: Chema Madoz</strong> (29/09/10)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginadecolor.com/2010/09/30/chema-madoz-la2-le-dedica-un-amplio-reportaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es necesaria la imperfección?</title>
		<link>http://paginadecolor.com/2009/02/28/es-necesaria-la-imperfeccion/</link>
		<comments>http://paginadecolor.com/2009/02/28/es-necesaria-la-imperfeccion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 19:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginadecolor.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[A raíz del artículo que publica hoy el diario El País sobre el checo Miroslav Tichý, que ha vivido tres décadas como un ermitaño haciendo fotos con cámaras fabricadas por él mismo reaprovechando deshechos, recupero una idea que a menudo me ronda: la necesidad de que en el arte exista la imperfección para valorarlo como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paginadecolor.com/wp-content/uploads/2009/02/miroslav-tishy.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-465" title="miroslav-tishy" src="http://paginadecolor.com/wp-content/uploads/2009/02/miroslav-tishy.jpg" alt="miroslav-tishy" width="372" height="230" /></a>A raíz del artículo que publica hoy el diario <a href="http://www.elpais.com/articulo/arte/camara/Diogenes/elpepuculbab/20090228elpbabart_3/Tes" target="_blank">El País sobre el checo <strong>Miroslav Tichý</strong></a>, que ha vivido tres décadas como un ermitaño haciendo fotos con cámaras fabricadas por él mismo reaprovechando deshechos, recupero una idea que a menudo me ronda: la necesidad de que en el arte exista la imperfección para valorarlo como tal&#8230;<br />
Como si constatar que si el objeto artístico contiene imperfecciones, subjetividades, decisiones difíciles de explicar de un modo lógico, hiciesen más patente aun que ese objeto es el resultado de un cerebro humano, de unas manos y de un cuerpo con sus limitaciones. Y de que, con sus imperfecciones y en parte debido a ellas, es único e irrepetible.<br />
No es la máquina (fotográfica) la que hace la imagen, sino el ser humano que hay tras ella.</p>
<p>Os recomiendo el artículo. Es relativamente breve y a mi me resultó muy interesante. Hay muestras de su trabajo, ya que coinciden ahora dos exposiciones suyas en España.</p>
<p><strong><a href="http://www.elpais.com/articulo/arte/camara/Diogenes/elpepuculbab/20090228elpbabart_3/Tes" target="_blank"><span style="color: #888888;"><em>La cámara de Diógenes </em></span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginadecolor.com/2009/02/28/es-necesaria-la-imperfeccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnum</title>
		<link>http://paginadecolor.com/2009/01/28/magnum/</link>
		<comments>http://paginadecolor.com/2009/01/28/magnum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 14:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginadecolor.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[El pasado fin de semana Rodrigo y Jose se pasaron por Zaragoza para hacernos una visita, en la que además de hablar de arte en general, como siempre,  nos pusimos al día en la utilización de este nuevo blog. Rodrigo me regaló un interesante libro:  &#8220;Magnum&#8221; Editorial Pahidom. Una visión de la historia reciente vista desde la &#8220;cámara&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-354" src="http://paginadecolor.com/wp-content/uploads/2009/01/magnum.jpg" alt="magnum" width="240" height="240" /></p>
<p>El pasado fin de semana Rodrigo y Jose se pasaron por Zaragoza para hacernos una visita, en la que además de hablar de arte en general, como siempre,  nos pusimos al día en la utilización de este nuevo blog.</p>
<p>Rodrigo me regaló un interesante libro:  <strong>&#8220;Magnum&#8221; </strong>Editorial<strong> Pahidom.</strong></p>
<p>Una visión de la historia reciente vista desde la &#8220;cámara&#8221; de los nuevos fotógrafos que componen la agencia Magnum. Un punto de vista que va de lo personal hasta lo políticamente comprometido.</p>
<p>Gracias Rodrigo por este magnífico libro y por hacerme recordar algunas figuras de la fotografía que no veía desde la facultad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginadecolor.com/2009/01/28/magnum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas para retratos.</title>
		<link>http://paginadecolor.com/2008/06/10/ideas-para-retratos/</link>
		<comments>http://paginadecolor.com/2008/06/10/ideas-para-retratos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginadecolor.com/2008/06/ideas-para-retratos/</guid>
		<description><![CDATA[En Xataca Foto (un sitio genial sobre fotografía que os recomiendo) encuentro el artículo &#8220;Retratos, fotografías de algo más que una cara&#8221;, donde nos hablan del retrato y reflexionan sobre lo amplio que puede ser este concepto. Algo que nos puede ir muy bien a todos. Además, el autor pone varios ejemplos y los enlaza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/_hiNVBcbq0KU/SE5-T8ra5JI/AAAAAAAAAVM/ux-xNnBIPvU/s1600-h/retrato-ninyo_hamed-masoumi.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5210240700085101714" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_hiNVBcbq0KU/SE5-T8ra5JI/AAAAAAAAAVM/ux-xNnBIPvU/s400/retrato-ninyo_hamed-masoumi.jpg" border="0" alt="" width="101" height="153" /></a>En <a href="http://www.xatakafoto.com/">Xataca Foto</a> (un sitio genial sobre fotografía que os recomiendo) encuentro el artículo <a style="font-weight: bold;" href="http://www.xatakafoto.com/2008/04/16-retratos-fotografias-de-algo-mas-que-una-cara"><span style="font-style: italic;">&#8220;Retratos, fotografías de algo más que una cara&#8221;</span></a>, donde nos hablan del retrato y reflexionan sobre lo amplio que puede ser este concepto. Algo que nos puede ir muy bien a todos.<br />
Además, el autor pone varios ejemplos y los enlaza con galerías de imágenes de varios fotógrafos muy interesantes. ¡Pues habrá que sacarle el jugo a tan buenas sugerencias, ¿no?!<br />
(Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/hamedmasoumi/">Hamed Masoumi</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginadecolor.com/2008/06/10/ideas-para-retratos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chema Madoz en la Tecla Sala.</title>
		<link>http://paginadecolor.com/2008/03/15/chema-madoz-en-la-tecla-sala/</link>
		<comments>http://paginadecolor.com/2008/03/15/chema-madoz-en-la-tecla-sala/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 17:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaGan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginadecolor.com/2008/03/chema-madoz-en-la-tecla-sala/</guid>
		<description><![CDATA[A principios de febrero me tomé unas horas un viernes por la tarde para acercarme a la Tecla Sala de l&#8217;Hospitalet y ver una exposición que me había llamado la atención. Quien exponía es Chema Madoz, un fotógrafo del que luego resultó que conocía algunas de sus fotografías, vistas en alguna revista que otra. Siendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:100%;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/_u9-wmg85Izw/R9wN6z4pWVI/AAAAAAAAAEM/UpiF4NZVsLs/s1600-h/escalera.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5178028975580600658" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 244px; height: 327px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_u9-wmg85Izw/R9wN6z4pWVI/AAAAAAAAAEM/UpiF4NZVsLs/s400/escalera.jpg" border="0" alt="" /></a></span><span style="font-size:100%;"><span style="font-family:arial;">A principios de febrero me tomé unas horas un viernes por la tarde para </span><span style="font-family:arial;">acercarme a la </span></span><strong>Tecla Sala</strong><span style="font-size:100%;"><span style="font-family:arial;"> de l&#8217;Hospitalet y ver una exposición que me había </span><span style="font-family:arial;">llamado la atención. Quien exponía es</span></span> <strong>Chema Madoz</strong><span style="font-size:100%;"><span style="font-family:arial;">, un fotógrafo del que luego </span><span style="font-family:arial;">resultó que conocía algunas de sus fotografías, vistas en alguna revista que </span><span style="font-family:arial;">otra. Siendo un pequeño botón de muestra de su obra, no me dejaban aún así, </span><span style="font-family:arial;">indiferente.</span> <span style="font-family:arial;">La imagen que ilustraba el anuncio de la exposición  era una escalera de mano </span><span style="font-family:arial;">apoyada sobre</span></span><span style="font-size:100%;"><span style="font-family:arial;"> un espejo colgado en la pared. El efecto era simple pero </span><span style="font-family:arial;">extremadamente original:</span></span><span style="font-size:100%;"><span style="font-family:arial;"> desde el punto de vista en que había sido tomada la </span><span style="font-family:arial;">fotografía, parecía que el espejo no era tal y que podías pasar al otro lado de </span><span style="font-family:arial;">la pared subiendo por la escalera &#8220;real&#8221; y bajando por la escalera &#8220;reflejada&#8221;. </span> <span style="font-family:arial;">De una factura además impecable, la imagen bastó para decidirme a pasar por la </span> <span style="font-family:arial;">exposición. No me decepcionó sino que superó con creces mis expectativas. </span></span><span style="font-size:100%;"><span style="font-family:arial;">El </span><span style="font-family:arial;">conjunto de fotografías, de gran tamaño muchas de ellas y siempre en blanco y </span><span style="font-family:arial;">negro,</span></span><span style="font-size:100%;"><span style="font-family:arial;"> demuestran que la visión que del mundo tiene Madoz es única, en cuanto </span> <span style="font-family:arial;">que, como un rey Midas, todo lo que ve lo convierte en poesía. Sus imágenes me </span><span style="font-family:arial;">hacen pensar en los Ready Mades de Duchamp y en las pinturas de Magritte, lo que </span><span style="font-family:arial;">vincula su obra con el Surrealismo; también y necesariamente, me evocan las </span> <span style="font-family:arial;">obras de mi muy admirado Joan Brossa. En definitiva, 4 figuras que se funden en </span><span style="font-family:arial;">mi memoria y me fascinan. La diferencia, en todo caso está en el medio de </span><span style="font-family:arial;">presentación/representación que Madoz utiliza: él no se considera pintor o </span><span style="font-family:arial;">escultor, él es fotógrafo y lo que expone es la reproducción fotográfica del </span><span style="font-family:arial;">objeto creado, no dicho objeto. </span></span><span style="font-size:100%;"><span style="font-family:arial;">En la Tecla Sala hay además la posibilidad de oír hablar al autor en un vídeo </span><span style="font-family:arial;">que nos lo presenta como una persona metódica, tranquila, que dedica tiempo a </span><span style="font-family:arial;">cada una de sus obras, que la mima, que la medita hasta dar con la forma </span> <span style="font-family:arial;">adecuada.</span></span><span style="font-size:100%;"><span style="font-family:arial;"> Su trabajo es el de un alquimista, nos descubre asociaciones de </span><span style="font-family:arial;">imágenes que de hecho ya están ahí, solo que nadie más que él ha representado </span><span style="font-family:arial;">hasta hoy, de una manera tan franca, tan directa y tan senzilla. </span><a href="http://3.bp.blogspot.com/_u9-wmg85Izw/R9wRPz4pWXI/AAAAAAAAAEc/NGZxjdRw0R0/s1600-h/61-zapato-raices.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5178032634892736882" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 357px; height: 291px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_u9-wmg85Izw/R9wRPz4pWXI/AAAAAAAAAEc/NGZxjdRw0R0/s400/61-zapato-raices.jpg" border="0" alt="" /></a></span><span style="font-size:100%;"><span style="font-family:arial;">En ese sentido </span><span style="font-family:arial;">Madoz es un visionario, un poeta visual, al que todavía estáis a tiempo de ver </span><span style="font-family:arial;">aquellos que tengáis ocasión, ya que la exposición estará en la Tecla Sala </span><span style="font-family:arial;">hasta el día 30 de marzo.</span> <span style="font-family:arial;">Para más información sobre la exposición y poder disfrutar de</span></span><span style="font-size:100%;"><span style="font-family:arial;"> sus obras, podéis </span><span style="font-family:arial;">entrar en las</span></span><span style="font-size:85%;"><span style=";font-family:arial;font-size:100%;"> webs de la Tecla Sala y en la del propio Chema Madoz:</span> <span style="color: #66cccc;font-size:78%;"><br />
<span style="font-size:85%;"><a href="http://www.l-h.cat/webs/ccteclasala"><span style="font-family:arial;">www.l-h.cat/webs/ccteclasala</span></a> </span><span style="font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><br />
<a href="http://www.chemamadoz.com/">www.chemamadoz.com</a></span><br />
</span></span></span><a href="http://2.bp.blogspot.com/_u9-wmg85Izw/R9wQwj4pWWI/AAAAAAAAAEU/a6aX238NIiI/s1600-h/incendio.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5178032098021824866" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 370px; height: 363px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_u9-wmg85Izw/R9wQwj4pWWI/AAAAAAAAAEU/a6aX238NIiI/s400/incendio.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginadecolor.com/2008/03/15/chema-madoz-en-la-tecla-sala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué hay detrás de una portada de disco?</title>
		<link>http://paginadecolor.com/2008/02/29/%c2%bfque-hay-detras-de-una-portada-de-disco/</link>
		<comments>http://paginadecolor.com/2008/02/29/%c2%bfque-hay-detras-de-una-portada-de-disco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 19:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginadecolor.com/2008/02/%c2%bfque-hay-detras-de-una-portada-de-disco/</guid>
		<description><![CDATA[Eso parece ser lo que han querido responder Sleeveface, un grupo de usuarios de Flickr, que usando una gran imaginación y enormes ganas de pasarlo bien, se dedican a crear fotos en las que aparece una portada de un disco en vinilo (principalmente) y alrededor continúan la escena (la imagen que aparece en el disco) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_hiNVBcbq0KU/R8r6WtcR3NI/AAAAAAAAAPk/CigXR7EznVI/s1600-h/flickr-sleeveface_400pix.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 400px; height: 136px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_hiNVBcbq0KU/R8r6WtcR3NI/AAAAAAAAAPk/CigXR7EznVI/s400/flickr-sleeveface_400pix.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5173222390050708690" border="0" /></a>Eso parece ser lo que han querido responder <a style="font-weight: bold;" href="http://www.flickr.com/groups/sleeveface/">Sleeveface</a>, un grupo de usuarios de <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a>, que usando una gran imaginación y enormes ganas de pasarlo bien, se dedican a crear fotos en las que aparece una portada de un disco en vinilo (principalmente) y alrededor continúan la escena (la imagen que aparece en el disco) con personas y objetos reales&#8230;<br />Mejor lo veis vosotros mismos, pero con paciencia, que a día de hoy llevan ¡¡¡más de 1.200 fotos!!!.<br />Hay algunas que son muy divertidas y otras son realmente pequeñas obras de arte.
<div style="text-align: left;"><span style="font-size:100%;">Descubierto gracias a <a href="http://trialbloggy.blogspot.com/">TrialBloggy</a>.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginadecolor.com/2008/02/29/%c2%bfque-hay-detras-de-una-portada-de-disco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

